
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-26 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
2 | 2025-07-25 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
3 | 16:25 | 17:19 | 54 分鐘 | |
4 | 15:26 | 16:22 | 56 分鐘 | |
5 | 13:22 | 13:39 | 17 分鐘 | |
6 | 01:17 | 01:32 | 15 分鐘 | |
7 | 2025-07-24 | 22:43 | 23:15 | 32 分鐘 |
8 | 21:54 | 22:33 | 39 分鐘 | |
9 | 17:13 | 18:18 | 66 分鐘 | |
10 | 16:19 | 17:08 | 49 分鐘 | |
11 | 13:07 | 13:41 | 34 分鐘 | |
12 | 2025-07-23 | 21:50 | 22:21 | 31 分鐘 |
13 | 16:57 | 17:12 | 15 分鐘 | |
14 | 16:08 | 16:40 | 32 分鐘 | |
15 | 15:13 | 16:03 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fw96.ww7203.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
